| 酒類 | 銘柄 | shot料金 | 最終来店日から 半年で流します |
入れた日から 半年で流します |
|---|---|---|---|---|
| ボトルキープ料金 | サービスキープ | |||
| 【ビール】 | 生 | ¥700 | ||
| バドワイザー | 8700 | |||
| コロナ | ¥800 | |||
| 【ウィスキー】 | 響17 | ¥2,500 | ¥25,000 | ¥19,600 |
| 山崎12 | ¥2,000 | ¥20,000 | ¥14,000 | |
| ザ・マッカラン12 | ¥2,000 | ¥20,000 | ¥14,000 | |
| シーバスリーガル12 | ¥1,000 | ¥10,000 | ¥7,000 | |
| バランタイン・ファネスト | ¥800 | ¥8,000 | ¥5,600 | |
| 【バーボン】 | メーカーズマーク | ¥1,000 | ¥10,000 | ¥7,000 |
| ジャックダニエル | ¥800 | ¥8,000 | ¥5,600 | |
| IWハーパー | ¥800 | ¥8,000 | ¥5,600 | |
| ワイルドターキー8 | ¥800 | ¥8,000 | ¥5,600 | |
| フォアローゼス | ¥800 | ¥8,000 | ¥5,600 | |
| 【焼酎】 | ダバダ(栗) | ¥1,000 | ¥10,000 | ¥7,000 |
| 柚子小町 | ¥800 | ¥8,000 | ¥5,600 | |
| 梅 酒 | ¥800 | ¥8,000 | ¥5,600 | |
| かなた(米) | ¥800 | ¥8,000 | ¥5,600 | |
| 鍛高譚(しそ) | ¥700 | ¥7,000 | ¥4,900 | |
| 神の河(麦) | ¥700 | ¥7,000 | ¥4,900 | |
| 黒霧島(芋) | ¥700 | ¥7,000 | ¥4,900 | |
| 【シャンパン】 | ドン・ペリニヨン(白) | ¥28,000 | ||
| モエ・シャンドン(白) | ¥18,000 | |||
| ポンパドール | ¥8,000 | |||
| 【ブランデー】 | ヘネシーVSOP | ¥2,500 | ¥25,000 | ¥16,000 |
| カミュVSOP | ¥1,500 | ¥15,000 | ¥10,000 | |
| 【ワイン】 | 赤、白 | ¥800 | ||
| アイスワイン | ¥1,200 | |||
| 【ソフトドリンク】 | グレープフルーツジュース | ¥600 | ||
| オレンジジュース | ¥600 | |||
| パイナップルジュース | ¥600 | |||
| ウーロン茶 | ¥600 | |||
| トマトジュース | ¥600 | |||
| ジンジャーエール | ¥600 |
| しっかり食べるなら | |
|---|---|
| ピザ | ¥1,200 |
| ちょっとつまみながら | |
| たこ焼き | ¥900 |
| オイルサーディン | ¥900 |
| ウィンナー盛り | ¥900 |
| チーズ盛り | ¥900 |
| カラアゲ | ¥900 |
| 野菜スティック | ¥900 |
| トマトスライス | ¥900 |
| ビーフジャーキー&サラミ | ¥900 |
| お茶漬け | ¥900 |
| どれか2品をチョイス! | |
| プリッツMIX | ¥600 |
| レーズンバター | ¥600 |
| ポテトチップス | ¥600 |
| ポッキー | ¥600 |
| チョコレート | ¥600 |
| レモン | ¥400 |
| 梅干 | ¥400 |
| チャーム | |
| あられ | ¥300 |
| ピクルス | ¥300 |
QRコード読み取り機能を搭載した機種でご利用下さい。
mag@bar-gb.jp
携帯から、空メールで登録して、
お得な情報をゲット!!







